「第十二屆全港小學數學挑戰賽決賽 (2025-2026)」
日期: 04/06/2026
校外活動
負責老師:葉嘉恩老師
本校以下同學於「第十二屆全港小學數學挑戰賽決賽 (2025-2026)中,勇奪以下成績,在此感謝同學努力積極的參與,並恭喜得獎同學。
班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 |
6D | 蔡尚希 | 1 | 個人賽銀獎 |
6D | 黃昭穎 | 21 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | 個人賽銅獎 |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
6E | 蔡易儕 | 7 | |
5A | 張靖 | 6 | 個人賽優異奬 |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5D | 水橋廉太郎 | 17 | |
5E | 鍾慧芊 | 6 | |
6A | 鄭柏琛 | 4 | |
6A | 施叡熹 | 19 | |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6D | 霍治霆 | 7 | |
6F | 鄭悅希 | 17 | |
6F | 任嘉儀 | 23 | |
6A | 施叡熹 | 19 | 團體賽優異獎 (小六組別) |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6D | 蔡尚希 | 1 | |
6D | 霍治霆 | 7 |








