「大灣盃 粵港澳大灣區數學競賽預選賽、選拔賽及總決賽2026」
日期: 04/06/2026
校外活動
負責老師:葉嘉恩老師
本校以下同學於「大灣盃 粵港澳大灣區數學競賽預選賽、選拔賽及總決賽2026」中,勇奪以下成績,在此感謝同學努力積極的參與,並恭喜得獎同學。
班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 |
5A | 曹宇鎬 | 2 | 二等獎 (全國總決賽) |
3A | 卓鈊翹 | 3 | 三等獎 (全國總決賽) |
5A | 曹宇鎬 | 2 | 二等獎 (大灣賽區) |
2C | 何思澄 | 8 | 三等獎 (大灣賽區) |
3A | 卓鈊翹 | 3 | |
5D | 郭明茵 | 10 | |
3A | 梁蓉宸 | 11 | 二等獎 (香港賽區) |
3F | 高浩晉 | 12 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
5D | 郭明茵 | 10 | |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
6A | 鄭純希 | 5 | |
6C | 謝澔哲 | 21 | |
6D | 霍治霆 | 7 | |
6F | 任嘉儀 | 23 | |
2C | 何思澄 | 8 | 三等獎 (香港賽區)三等獎 (香港賽區) |
2D | 鄭伊晴 | 5 | |
2D | 佘晞昕 | 21 | |
2F | 陸翠瑤 | 11 | |
2F | 林傲翔 | 9 | |
2F | 董心儀 | 16 | |
3A | 卓鈊翹 | 3 | |
3A | 陳偉傑 | 1 | |
3A | 黃希玥 | 18 | |
3A | 應卓言 | 23 | |
3F | 陳奕妤 | 2 | |
4A | 吳昕桐 | 18 | |
4B | 林珈御 | 9 | |
4B | 黃祉泓 | 19 | |
4C | 丘卓穎 | 26 | |
4C | 彭溢軒 | 19 | |
4D | 林揚晧 | 12 | |
4D | 董瑋傑 | 21 | |
4E | 王子忻 | 18 | |
4F | 周子喧 | 8 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | |
5A | 潘芯滺 | 17 | |
5A | 黎晞蕾 | 11 | |
5D | 郭子悠 | 9 | |
6B | 應卓穎 | 24 | |
6C | 李卉喬 | 11 |













